ТАРИФНАЯ СЕТКА По перевозке автобетоносмесителями:
| № п/п | Расстояние перевозки | Стоимость перевозки бетона м3 с НДС (руб) |
| 1 | 5 км. | 250 |
| 2 | 10 км. | 280 |
| 3 | 15 км. | 350 |
| 4 | 20 км. | 380 |
| 5 | 25 км. | 440 |
| 6 | 30 км. | 470 |
| 7 | 35 км. | 520 |
| 8 | 40 км. | 550 |
| 9 | 45 км. | 590 |
| 10 | 50 км. | 600 |
| 11 | 55 км. | 660 |
| 12 | 60 км. | 670 |
| 13 | 65 км. | 760 |
| 14 | 70 км. | 770 |
| 15 | 75 км. | 1420 |
| 16 | 80 км. | 1440 |
| 17 | 85 км. | 1480 |
| 18 | 90 км. | 1500 |
| 19 | 95 км. | 1730 |
| 20 | 100 км | 1750 |
Стоимость перевозки самосвалом (КАМАЗ):
| № п/п | Расстояние перевозки | Стоимость перевозки 1 рейс (4м3) с НДС (руб) |
| 1 | 5 км. | 960 |
| 2 | 10 км. | 1070 |
| 3 | 15 км. | 1220 |
| 4 | 20 км. | 1320 |
| 5 | 25 км. | 1500 |
| 6 | 30 км. | 1560 |
| 7 | 35 км. | 1740 |
| 8 | 40 км. | 1800 |
| 9 | 45 км. | 2150 |
| 10 | 50 км. | 2200 |






