Прайс-лист - ОАО "Трест МОИС-1"
Строительство жилых домов, продажа квартир в Подмосковье, капитальное строительство объектов
здравоохранения, соцкультбыта и промышленного значения, производство строительных растворов и бетонов
туда
сюда
г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 18
введен в эксплуатацию!
г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 18
г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 18
введен в эксплуатацию!
г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 18
г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 18
введен в эксплуатацию!
г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 18
г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 18
введен в эксплуатацию!
г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 18
Красногорский район, дер. Гольево, БРЗ
введен в эксплуатацию!
Красногорский район, дер. Гольево, БРЗ
г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 18
введен в эксплуатацию!
г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 18

Прайс-лист



П Р Е Й С К У Р А Н Т На раствор и бетон по ЗАО «Маркет-МОИС-1» С 24 октября 2011 г.

Контакт.телефоны: 562-87-67, 562-30-19 (8 910 407 71 96)

 


Наименование продукции Наимен. марки Цена
без НДС
Отпускн. цена ПМД-5*
Отпускн.
цена
ПМД -10* Отпускн Цена ПМД-15* Отпускн. Цена

БЕТОН на гравии

1. БСГ В 7,5 П2 F 75 W2 М-100 2838.98 3350  3340  3480  3520
2. БСГ В 7,5 П3 F 75 W2  М-100 2855.93 3370  3450  3500  3540
3.БСГ В 10 П2 F75W2 М-150 2889.83 3410  3490  3540  3590
4. БСГ В10 ПЗ F75 W2  М-150 2915.25 3440  3520  3570  3620
5. БСГ В12.5 П3 F75 W4  М-150 2966.10 3500  3580  3640  3690
6. БСГ В 15 П2 F150 W6 М-200 3025.42 3570  3670  3730  3790
7. БСГ В 15 П3 F150W6  М-200 3050.85 3600  3690  3760  3810
8. БСГ В 15 П4 F150 W6   М-200  3059.32 3610  3700  3780  3820
9. БСГ В 20 П3 F 150 W4 М-250 3220.34 3800  3910  3960  4030
10. БСГ В20  П4   F150 W6  М-250 3254.24 3840  3940  4000  4070
11. БСГ В22.5 П3  F 200 W8  М-300 3296.61 3890  4000  4090  4150
12. БСГ В22,5 П4  F200 W8  М-300 3313.56 3910  4040  4110  4180
13.БСГ В25 П3  F200 W8   М-350  3372.88 3980  4110  4200  4260
14.БСГ В25 П4  F200 W8   М -350 3483.05 4110  4240  4320  4400
15.БСГ В30 П4  F200 W8   М -400 3686.44 4350  4490  4610  4690
16.БСГ В30 П4  F200 W8   

     

БЕТОН на граните

17. БСГ В 7.5 П3 F75 w2  М-100 3245.76 3830  3910  3960  4020
18. БСГ В12.5  П3 F75 W4  М-150 3364.41 3970  4050  4110  4160
19. БСГ В 15 П3 F150 W6 M - 200 3381.36 3990  4080  4150  4200
20. БСГ В 15 П4 F150 W6 М-200 3415.25 4030  4120  4190  4230
21. БСГ В 20 П3 F150 W4 М-250  3567.80 4210  4320  4390  4440
22. БСГ В 20 П4 F150 W6 М-250 3610.17 4260  4360  4440  4500
23. БСГ В 22,5 П3 F200 W8  М-300  3669.49 4330  4450  4530  4590
24. БСГ В 22.5П4  F200 W8   М-300 3694.92 4360  4500  4570  4630
25. БСГ В 25 П3 F200 W8
 м-350
3771.19 4450  4580  4660  4740
26.БСГ В 25 П4  F200 W8   М- 350  3796.61 4480  4610  4700  4780
27.БСГ  В30 П4 F200 W8  M-400  4093  4830  4980  5100  5180
28. БСГ В 35 П4 F200 W8  М-450  4296.61  5070  5240  5370  5440
      БСГ В 40 П4 F200 W8  M-500 4389.83  5180  5370  5490  5600

ПЕСКОБЕТОН

29. П/б БСГ В10 П2 F75 W2 М-150 2296.61 2710  2780  2850  2900
30. П/б БСГ В10 ПЗ F75 W4  М-150 2415.25 2850  2920  2990  3040
31. П/б БСГ В15 П2 F75 W2 М-200 2500  2950  3040  3120  3190
32. П/б БСГ В15 ПЗ F75 W4  М-200 2796.61 3300  3400  3480  3550
33. П/б БСГ В20 П2 F75 W2 М-250 2728.81 3220 3330   3420  3500
34. П/б БСГ В20 ПЗ F75 W4  М-250 2847.46 3360  3480  3570  3650
35. П/б BCr B22,5 П2 F75 W2 М-300 3067.80 3620  3760  3880  3970
36. П/б BCr B22.5 П3 F75 W4  М-300 3245.76 3830  3970  4110  4190
37. П/б БСГ В25 П2 F75 W4 М-350 3271.19 3860  4020  4150  4260
36 П/б БСГ  В25 ПЗ F75 W4  С3 М-350 3423.73 4040  4210  4310  4440


Наименование продукции Наимен. марки Цена Без НДС Отпускн. цена ПМД-5*
Отпускн.
цена
ПМД-10* Отпускн Цена ПМД -15* Отпускн. Цена
1. Раствор известковый   1762.71 2080      
2. Раствор   М-75 цем. Пк2 2203.39 2600  2710  2770  2820
3. Раствор  М-100цем. Пк2 2355.93 2780  2900  2970  3020
4  Раствор   М-150цем. Пк2 2661.02 3140  3300  3390  3460
5. Раствор  М-200цем. Пк2 2915.25 3440  3650  3740  3830
6. Раствор   М-300цем. Пк2 3169.49 3740  3970  4060  4160
7. Раствор  М- 50 цем.изв. Пк2 2330.51 2750  2870  2920  2970
8. Раствор  М-75 цем.изв. Пк2 2483.05 2930  3050  3110  3170
9.Раствор  М-100 цем.изв. Пк2 2737.29 3230  3390  3470  3560
Раствор  М-150 цем.изв. Пк2

     

Раствор с СП-4

10. Раствор   М-75   СП-4 Пк2 2237.29 2640  2740  2790  2850
И. Раствор   М-100 СП-4 Пк2 2381.36 2810  2930  2990  3060
12. Раствор   М-150 СП-4 Пк2 2703.39 3190  3360  3440  3510
13. Раствор   М-200СП-4 Пк2 2966.10 3500 3700  3800  3890
14. Раствор  М-300СП-4 Пк2 3220.34 3800  4030  4130  4220
Цементно-песчаная смесь            
15.ЦПС М- 50   2161.02 2550      
16. ЦПС М-100   2406.78 2840      
17. ЦПС М-150   2771.19 3270